Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Категория
Фильтр
Категория
По наименованию (А-Я)

Вентилятор ВО 13-284-5ДУ (№5ДУ) схема 121
| ВО 13-284-... |
Тип двигателя |
Мощность, кВт |
Частота вращения РК, об/мин. |
Производительность, м3/с |
Полное давление, Па |
Масса, кг |
| 4/15°-5ДУ | 63В4 | 0,37 | 1370 | 0,5-1,4 | 80-35 | 80 |
| 4/20°-5ДУ | 63В4 | 0,37 | 1370 | 0,7-1,6 | 90-50 | 80 |
| 4/25°-5ДУ | 63В4 | 0,37 | 1370 | 1,0-1,8 | 100-65 | 80 |
| 4/30°-5ДУ | 63В4 | 0,37 | 1370 | 1,4-2,1 | 100-85 | 80 |
| 4/15°-5ДУ | 71А2 | 0,75 | 2800 | 1,0-2,8 | 340-145 | 85 |
| 4/20°-5ДУ | 71В2 | 1,1 | 2800 | 1,4-3,3 | 385-210 | 85 |
| 6/15°-5ДУ | 63В4 | 0,37 | 1370 | 0,6-1,4 | 110-40 | 80 |
| 6/20°-5ДУ | 63В4 | 0,37 | 1370 | 0,7-1,7 | 120-60 | 80 |
| 6/25°-5ДУ | 63В4 | 0,37 | 1370 | 1,0-2,0 | 130-80 | 80 |
| 6/30°-5ДУ | 63В4 | 0,37 | 1370 | 1,3-2,2 | 135-100 | 80 |
| 6/15°-5ДУ | 71В2 | 1,1 | 2800 | 1,2-2,9 | 450-170 | 85 |
| 8/20°-5ДУ | 63В4 | 0,37 | 1370 | 0,8-1,8 | 135-65 | 80 |
| 8/25°-5ДУ | 63В4 | 0,37 | 1370 | 1,0-2,1 | 155-90 | 80 |
| 8/30°-5ДУ | 63В4 | 0,37 | 1370 | 1,4-2,3 | 155-105 | 80 |
| 10/20°-5ДУ | 63В4 | 0,37 | 1370 | 0,8-1,8 | 145-70 | 80 |
| 10/25°-5ДУ | 63В4 | 0,37 | 1370 | 1,0-2,2 | 175-95 | 80 |
| 10/30°-5ДУ | 63В4 | 0,37 | 1370 | 1,4-2,4 | 175-110 | 80 |
15+
лет на рынке промышленного оборудования
1 500+
отгрузок товара за 2024 год
1 000+
выигранных тендеров
150+
постоянных клиентов
Видео о товаре












x