Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Фильтр
По наименованию (А-Я)
Габаритные и присоединительные размеры
|
Диаметр глушителя D |
Диаметр воздуховода D1 |
Длина комплекта L |
Состав комплекта | |||
| Глушитель ГЦ | Планка установочная | Обтекатель | ||||
| 250 | 140 | 500 | ГЦ1-2 | ПУ-1, 2 шт. | ОЦ-1 | |
| 1000 | ГЦ1-1 | |||||
| 1500 | ГЦ1-1 и ГЦ1-2 | ПУ-1, 4шт. | ||||
| 2000 | ГЦ1-1, 2 шт. | |||||
| 180 | 500 | ГЦ2-2 | ПУ-1, 2 шт. | ОЦ-2 | ||
| 1000 | ГЦ2-1 | |||||
| 1500 | ГЦ2-1 и ГЦ2-2 | ПУ-1, 4шт. | ||||
| 2000 | ГЦ2-2, 2 шт. | |||||
| 315 | 500 | ГЦ2-2 | ПУ-2, 2 шт. | |||
| 1000 | ГЦ2-1 | |||||
| 1500 | ГЦ2-1 и ГЦ2-2 | ПУ-2, 4шт. | ||||
| 2000 | ГЦ2-1, 2 шт. | |||||
| 225 | 500 | ГЦ3-2 | ПУ-2, 2 шт. | ОЦ-3 | ||
| 1000 | ГЦ3-1 | |||||
| 1500 | ГЦ3-1 и ГЦ3-2 | ПУ-2, 4шт. | ||||
| 2000 | ГЦ3-1, 2 шт. | |||||
| 400 | 500 | ГЦ3-2 | ПУ-3, 2 шт. | |||
| 1000 | ГЦ3-1 | |||||
| 1500 | ГЦ3-1 и ГЦ3-2 | ПУ-3, 4шт. | ||||
| 2000 | ГЦ3-1, 2 шт. | |||||
| 500 | 1000 | ГЦ3-1 | ПУ-4, 2 шт. | |||
| 1500 | ГЦ3-1 и ГЦ3-2 | |||||
| 2000 | ГЦ3-1, 2 шт. | ПУ-4, 4 шт. | ||||
| 400 | 280 | 500 | ГЦ4-2 | ПУ-3, 2 шт. | ОЦ-3 | |
| 1000 | ГЦ4-1 | |||||
| 1500 | ГЦ4-1 и ГЦ4-2 | ПУ-3, 4шт. | ||||
| 2000 | ГЦ4-1, 2 шт. | |||||
| 500 | 500 | ГЦ4-2 | ПУ-4, 2 шт. | |||
| 1000 | ГЦ4-1 | |||||
| 1500 | ГЦ4-1 и ГЦ4-2 | ПУ-4, 4шт. | ||||
| 2000 | ГЦ4-1, 2 шт. | |||||
| 710 | 1000 | ГЦ4-1 | ПУ-6, 2 шт. | |||
| 1500 | ГЦ4-1 и ГЦ4-2 | |||||
| 2000 | ГЦ4-1, 2 шт. | ПУ-6, 4 шт. | ||||
| 500 | 355 | 500 | ГЦ5-2 | ПУ-4, 2 шт. | ОЦ-5 | |
| 1000 | ГЦ5-1 | |||||
| 1500 | ГЦ5-1 и ГЦ5-2 | ПУ-4, 4шт. | ||||
| 2000 | ГЦ5-1, 2 шт. | |||||
| 630 | 500 | ГЦ5-2 | ПУ-5, 2 шт. | |||
| 1000 | ГЦ5-1 | |||||
| 1500 | ГЦ5-1 и ГЦ5-2 | ПУ-5, 4шт. | ||||
| 2000 | ГЦ5-1, 2 шт. | |||||
| 710 | 500 | ГЦ5-2 | ПУ-5, 2 шт. | |||
| 1000 | ГЦ5-1 | |||||
| 1500 | ГЦ5-1 и ГЦ5-2 | ПУ-5, 4шт. | ||||
| 2000 | ГЦ5-1, 2 шт. | |||||
| 500 | 500 | ГЦ6-2 | ПУ-5, 2 шт. | ОЦ-6 | ||
| 1000 | ГЦ6-1 | |||||
| 1500 | ГЦ6-1 и ГЦ6-2 | ПУ-5, 4шт. | ||||
| 2000 | ГЦ6-1, 2 шт. | |||||
| 560 | 500 | ГЦ7-2 | ПУ-5, 2 шт. | ОЦ-7 | ||
| 1000 | ГЦ7-1 | |||||
| 1500 | ГЦ7-1 и ГЦ7-2 | ПУ-5, 4шт. | ||||
| 2000 | ГЦ7-1, 2 шт. | |||||
15+
лет на рынке промышленного оборудования
1 500+
отгрузок товара за 2024 год
1 000+
выигранных тендеров
150+
постоянных клиентов
Видео о товаре












x