0
 
Calpeda SDS


Конструкция:

Электронасосы погружные с вихревым раб. колесом. Двойное уплотнение с масляной камерой.
Подающий патрубок DN 80-100-150.

Применение:

  • Для сточной и грязной воды, с волокнистыми или твердыми частицами. 
  • Особенно рекомендуются для опорожнения колодцев и промышленных системахи сточных ям в бытовых и емкостей первого сбора.

Эксплуатационные ограничения:

  • Температура жидкости до 40°С.
  • Макс. глубина погружения: 20 м (с проводом соответствующей длины).
  • Непрерывный режим работы (с водой на минимальном уровне погружения).
  • Твердые частицы макс, от 50 до 100 мм.

Технические характеристики:

n = 2900 об./мин Диаметр 6''.

 

380ВkWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
6SDS 32/3412 — 42200 — 70039 — 18
6SDS 32/45.512 — 42200 — 70052 — 24
6SDS 32/57.512 — 42200 — 70065 — 30
6SDS 32/67.512 — 42200 — 70078 — 36
6SDS 32/79.212 — 42200 — 70092 — 42
6SDS 32/81112 — 42200 — 700105 — 48
6SDS 32/913(15)12 — 42200 — 700118 — 48
6SDS 32/1013(15)12 — 42200 — 700131 — 60
6SDS 32/111512 — 42200 — 700144 — 66
6SDS 32/121512 — 42200 — 700157 — 72
6SDS 32/1318.512 — 42200 — 700170 — 78
6SDS 32/1418.512 — 42200 — 700183 — 84
6SDS 32/152212 — 42200 — 700196 — 90
6SDS 32/162212 — 42200 — 700209 — 96
6SDS 32/172212 — 42200 — 700223 — 102
6SDS 32/1826(30)12 — 42200 — 700236 — 108
6SDS 32/1926(30)12 — 42200 — 700246 — 114
6SDS 32/2026(30)12 — 42200 — 700262 — 120
6SDS 32/2126(30)12 — 42200 — 700275 — 126
6SDS 32/223012 — 42200 — 700288 — 132
6SDS 32/233012 — 42200 — 700301 — 138
 kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
6SDS 42/2418 — 51300 — 85027 — 14
6SDS 42/35.518 — 51300 — 85040 — 21
6SDS 42/47.518 — 51300 — 85053.5 — 27.5
6SDS 42/59.218 — 51300 — 85067 — 34.5
6SDS 42/61118 — 51300 — 85080.5 — 41.5
6SDS 42/713(15)18 — 51300 — 85094 — 48
6SDS 42/81518 — 51300 — 850107 — 55
6SDS 42/91518 — 51300 — 850120 — 62
6SDS 42/1018.518 — 51300 — 850134 — 69
6SDS 42/1118.518 — 51300 — 850147 — 76
6SDS 42/122218 — 51300 — 850161 — 83
6SDS 42/132218 — 51300 — 850174 — 90
6SDS 42/1426(30)18 — 51300 — 850187 — 96.5
6SDS 42/1526(30)18 — 51300 — 850201 — 103
6SDS 42/163018 — 51300 — 850214 — 110
6SDS 42/173018 — 51300 — 850228 — 117
6SDS 42/183018 — 51300 — 850241 — 124
 kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
6SDS 58/2427 — 80450 — 133321 — 9
6SDS 58/35.527 — 80450 — 133332 — 13.5
6SDS 58/47.527 — 80450 — 133342.5 — 18
6SDS 58/59.227 — 80450 — 133353 — 22.5
6SDS 58/61127 — 80450 — 133363.5 — 27
6SDS 58/713(15)27 — 80450 — 133374 — 31.5
6SDS 58/81527 — 80450 — 133385 — 36
6SDS 58/918.527 — 80450 — 133395.5 — 40.5
6SDS 58/1018.527 — 80450 — 1333106 — 45
6SDS 58/112227 — 80450 — 1333117 — 49.5
6SDS 58/122227 — 80450 — 1333127 — 55.5
6SDS 58/1326(30)27 — 80450 — 1333138 — 58.5
6SDS 58/1426(30)27 — 80450 — 1333148 — 63
6SDS 58/153027 — 80450 — 1333159 — 67.5
6SDS 58/163027 — 80450 — 1333170 — 72
6SDS 58/173027 — 80450 — 1333180 — 76.5

 

Тех. характеристики n = 2900 об./мин. Диаметр: 8''

380ВkWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
8SDS 70/15.515 — 90250 — 150024 — 10
8SDS 70/29.215 — 90250 — 150048 — 20
8SDS 70/31515 — 90250 — 150072 — 30
8SDS 70/418.515 — 90250 — 150096 — 40
8SDS 70/52215 — 90250 — 1500120 — 50
8SDS 70/626(30)15 — 90250 — 1500144 — 60
8SDS 70/73015 — 90250 — 1500168 — 70
8SDS 70/83715 — 90250 — 1500192 — 80
8SDS 70/94515 — 90250 — 1500216 — 90
8SDS 70/104515 — 90250 — 1500240 — 100
8SDS 70/1151(55)15 — 90250 — 1500264 — 110
8SDS 70/125515 — 90250 — 1500288 — 120
8SDS 70/1359(75)15 — 90250 — 1500312 — 130
8SDS 70/1459(75)15 — 90250 — 1500336 — 140
8SDS 70/1559(75)15 — 90250 — 1500360 — 150
8SDS 70/167515 — 90250 — 1500384 — 160
8SDS 70/177515 — 90250 — 1500408 — 170
8SDS 70/189215 — 90250 — 1500432 — 180
8SDS 70/199215 — 90250 — 1500456 — 190
8SDS 70/209215 — 90250 — 1500480 — 200
 kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
8SDS 100/15.530 — 125500 — 208321.5 — 10.5
8SDS 100/21130 — 125500 — 208343 — 21
8SDS 100/318.530 — 125500 — 208364.5 — 31.5
8SDS 100/42230 — 125500 — 208386 — 42
8SDS 100/53030 — 125500 — 2083107 — 52.5
8SDS 100/63730 — 125500 — 2083129 — 63
8SDS 100/74530 — 125500 — 2083150 — 73.5
8SDS 100/84530 — 125500 — 2083172 — 84
8SDS 100/951(55)30 — 125500 — 2083193 — 94.5
8SDS 100/105530 — 125500 — 2083215 — 105
8SDS 100/1166(75)30 — 125500 — 2083236 — 115
8SDS 100/1266(75)30 — 125500 — 2083258 — 126
8SDS 100/137530 — 125500 — 2083279 — 136
8SDS 100/149230 — 125500 — 2083301 — 147
8SDS 100/159230 — 125500 — 2083322 — 157
8SDS 100/169230 — 125500 — 2083344 — 168
 kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
8SDS 150/17.560 — 1801000 — 300018 — 5.5
8SDS 150/21560 — 1801000 — 300036 — 11
8SDS 150/32260 — 1801000 — 300054 — 16.5
8SDS 150/43060 — 1801000 — 300072 — 22
8SDS 150/53760 — 1801000 — 300090 — 27.5
8SDS 150/64560 — 1801000 — 3000108 — 33
8SDS 150/751(55)60 — 1801000 — 3000126 — 38.5
8SDS 150/859(75)60 — 1801000 — 3000144 — 44
8SDS 150/966(75)60 — 1801000 — 3000162 — 49.5
8SDS 150/107560 — 1801000 — 3000180 — 55
8SDS 150/119260 — 1801000 — 3000198 — 60.5
8SDS 150/129260 — 1801000 — 3000216 — 66
8SDS 150/1311060 — 1801000 — 3000234 — 71.5
8SDS 150/1411060 — 1801000 — 3000252 — 77
8SDS 150/1511060 — 1801000 — 3000270 — 82.5

 

Тех. характеристики n = 2900 об./мин.  Диаметр: 10''

380ВkWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
10SDS 160/1

Комментарии

Назад к списку