Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
.
| Модель | Газовая рампа | Тип | укомплектованная горелка | Корпус горелки | Пламенная голова | Газовая рампа | ||||
| Код | Код | Код | Код | |||||||
| VG 04.570 V | d1“1/2-Rp1“1/2 | KN | 3 833 247 | 3 833 219 | 13 008 857 | 13 012 811 | ||||
| KL | 3 833 248 | 13 008 858 | ||||||||
| d1“1/4-Rp1“1/4 | KN | 3 833 249 | 13 008 857 | 13 012 659 | ||||||
| KL | 3 833 250 | 13 008 858 | ||||||||
| d3/4“-Rp1“ (Fi1“) | KN | 3 833 251 | 13 008 857 | 13 012 660 | ||||||
| KL | 3 833 252 | 13 008 858 | ||||||||


Комментарии