-
- Аксессуары и принадлежности
- Блоки управления
- Вентиляторы
- Выключатели розжига
- Газовое оборудование
- Газовые компоненты
- Датчики пламени
- Жаровые трубы и головки
- Жидкотопливные компоненты
- Жидкотопливные насосы
- Завихрители пламени
- Запальники
- Запчасти для котла
- Заслонки для горелок
- Кабели поджига и ионизации
- Кнопочные воспламенители
- Кожух горелки
- Компоненты газовой трубы
- Компоненты жидкотопливной трубы
- Корпусные детали
- Менеджеры горения
- Муфты сцепления
- Насосы топливные
- Ниппели
- Приборы контроля
- Процессоры сигнальные
- Регуляторы газовые
- Реле давления
- Сервоприводы и заслонки
- Счетчики жидкости, манометры и термометры
- Температурные датчики и подогреватели
- Теплообменники
- Термопары
- Топочные автоматы
- Трансформаторы поджига
- Узлы насадок
- Уравнительные диски
- Устройства запально-защитные
- Фильтры
- Фланцы горелок и прокладки
- Форсунки
- Фотодатчики
- Электродвигатели
- Электрокомпоненты
- Автоматы управления
- Аксессуары и принадлежности
-
- Насосы для пожаротушения
- Бочковые насосы
- Бустерные и противопожарные насосные станции
- Бытовые насосы
- Винтовые насосы для вязких жидкостей
- Демпферы пульсаций
- Дозирующие насосы
- Дренажные канализационные насосы
- Контроллеры и устройства защиты
- Мембранные насосы
- Многоступенчатые насосы
- Модули
- Насосы для бассейнов
- Насосы для отопления
- Насосы для повышения давления и водоснабжения
- Насосы из специальных сплавов
- Насосы консольно-моноблочные
- Насосы консольные
- Периферийные и шестеренчатые насосы
- Пищевые насосы
- Погружные насосы
- Полупогружные насосы
- Принадлежности
- Промышленные насосы
- Расходомеры жидкости
- Самовсасывающие насосы
- Скважинные насосы
- Шкафы управления
- Электродвигатели


Технические характеристики:
- Регулировка мощности: плавно-двухступенчатая.
- Мощность:
VG 5.950 DP: 170-950 кВт.
VG 5.1200 DP: 250-1160 кВт.
- Рабочее давление газа: 20-300 мбар.
- Рампа (диаметр):
VG 5.950 DP: 2“, 1“.
VG 5.1200 DP: DN 65, 2".
- Виды топлива: природный газ, пропан.
- Головка регулируемой длины со сдвижным фланцем.
- Кубическая конструкция обеспечивает: удобный доступ, максимальную компактность, минимальный вес, простое техническое обслуживание, небольшое количество инструмента и комплектующих, сохранение регулировок головки горелки.
- Умеренная вентиляция и снижение энергопотребления.
- Комплект электрического оборудования в корпусе горелки с системой MDE2 и экраном.
- Однофазное напряжение питания: 230 В - 50 Гц.
- Класс защиты: IP 21.
- Максимальная рабочая температура: 50°C.
- Соответствует стандартам EN 676 и Европейским директивам, таким как: по газовому оборудованию 2009/142/EC, по электромагнитной совместимости 2004/108/EC, по низковольтному оборудованию 2006/95/EC, на к.п.д. водогрейных котлов 92/42/EEС.
Модель | Газовая рампа | Тип | укомплектованная горелка | Корпус горелки | Пламенная голова | Газовая рампа | ||||
Код | Цена (€) | Код | Цена (€) | Код | Цена (€) | Код | Цена (€) | |||
VG 5.950 DP | s2“-Rp2“ (Fi2“) | KN | 3 833 595 | 3 833 543 | 3 833 353 | 3 833 482 | ||||
KL | 3 833 596 | 3 833 469 | ||||||||
KM | 3 833 621 | 3 833 609 | ||||||||
d1“1/2-Rp2“ | KN | 3 833 585 | 3 833 353 | 3 833 192 | ||||||
KL | 3 833 586 | 3 833 469 | ||||||||
KM | 3 833 623 | 3 833 609 | ||||||||
d1“1/4-Rp2“ (Fi2“) | KN | 3 833 579 | 3 833 353 | 3 833 474 | ||||||
KL | 3 833 580 | 3 833 469 | ||||||||
KM | 3 833 625 | 3 833 609 | ||||||||
d3/4“-Rp1“ (Fi1”) | KN | 3 833 583 | 3 833 353 | 3 832 064 | ||||||
KL | 3 833 584 | 3 833 469 | ||||||||
KM | 3 833 627 | 3 833 609 | ||||||||
VG 5.1200 DP | s65-DN65 (Fi65) | KN | 3 833 603 | 3 833 542 | 3 833 353 | 3 833 483 | ||||
KL | 3 833 604 | 3 833 469 | ||||||||
KM | 3 833 629 | 3 833 609 | ||||||||
s2“-Rp2“ (Fi2“) | KN | 3 833 597 | 3 833 353 | 3 833 482 | ||||||
KL | 3 833 598 | 3 833 469 | ||||||||
KM | 3 833 631 | 3 833 609 | ||||||||
d1“1/2-Rp2“ | KN | 3 833 589 | 3 833 353 | 3 833 192 | ||||||
KL | 3 833 590 | 3 833 469 | ||||||||
KM | 3 833 633 | 3 833 609 | ||||||||
d1“1/4-Rp2“ (Fi2“) | KN | 3 833 581 | 3 833 353 | 3 833 474 | ||||||
KL | 3 833 582 | 3 833 469 | ||||||||
KM | 3 833 635 | 3 833 609 |
VG 5.950 DP | s2“-Rp2“/TC (Fi2“) | KN | 3 834 010 | 3 833 543 | 3 833 353 | 3 834 008 | ||||
KL | 3 834 011 | 3 833 469 | ||||||||
KM | 3 834 012 | 3 833 609 | ||||||||
d1“1/2-Rp2“ /TC | KN | 3 833 663 | 3 833 353 | 3 833 656 | ||||||
KL | 3 833 664 | 3 833 469 | ||||||||
KM | 3 833 665 | 3 833 609 | ||||||||
d1“1/4-Rp2“/TC (Fi2“) | KN | 3 833 660 | 3 833 353 | 3 833 655 | ||||||
KL | 3 833 661 | 3 833 469 | ||||||||
KM | 3 833 662 | 3 833 609 | ||||||||
d3/4“-Rp1“/TC (Fi1“) | KN | 3 833 657 | 3 833 353 | 3 833 654 | ||||||
KL | 3 833 658 | 3 833 469 | ||||||||
KM | 3 833 659 | 3 833 609 | ||||||||
VG 5.1200 DP | s65-DN65/TC (Fi65) | KN | 3 834 016 | 3 833 542 | 3 833 353 | 3 834 009 | ||||
KL | 3 834 017 | 3 833 469 | ||||||||
KM | 3 834 018 | 3 833 609 | ||||||||
s2“-Rp2“/TC (Fi2“) | KN | 3 834 013 | 3 833 353 | 3 834 008 | ||||||
KL | 3 834 014 | 3 833 469 | ||||||||
KM | 3 834 015 | 3 833 609 | ||||||||
d1“1/2-Rp2“ /TC | KN | 3 833 669 | 3 833 353 | 3 833 656 | ||||||
KL | 3 833 670 | 3 833 469 | ||||||||
KM | 3 833 671 | 3 833 609 | ||||||||
d1“1/4-Rp2“/TC (Fi2“) | KN | 3 833 666 | 3 833 353 | 3 833 655 | ||||||
KL | 3 833 667 | 3 833 469 | ||||||||
KM | 3 833 668 | 3 833 609 |
Комментарии