Ру, кгс/см2: 10
Т, оС: до +75
Рабочая среда: вода
Материал корпуса: чугун
Тип присоединения: фланцевое
Тип управления: ручной
Наименование | Ду,мм | Стр-я длина L, мм | Стр-я высота H min, мм | Масса не более,кг | цена |
30ч39р МЗВ | 50 | 150 | 336 | 12,05 | 3 377,00р. |
30ч39р МЗВ | 80 | 180 | 416 | 21 | 4 658,50р. |
30ч39р МЗВ | 100 | 190 | 477 | 27 | 5 247,00р. |
30ч39р МЗВ | 150 | 210 | 6303 | 42 | 7 612,00р. |
30ч39р МЗВ | 200 | 230 | 744,5 | 61,5 | 11 286,00р. |
30ч39р МЗВ | 250 | 250 | 893 | 85 | 21 307,00р. |
30ч39р МЗВ | 300 | 270 | 1013,5 | 143,5 | 25 520,00р. |
30ч39р МЗВ | 400 | 310 | 1278 | 278 | уточнять |
Оформите заказ на задвижку 30ч39р МЗВ удобным для Вас способом:
1. Связавшись по телефону со специалистом (34365) 2-45-52, 2-87-74
2. В режиме онлайн по icq 495-668-516, 594-825-653
3. Оформить заявку, которая будет обработана в ближайшее время и вам будет отправлен ответ в виде коммерческого предложения