Вентилятор ВОК 380В осевой канальный предназначен для использования в системах общеобменной и технологической вентиляции промышленных, сельскохозяйственных и общественных помещений. Может использоваться в качестве разгонных для равномерного перемешивания воздуха по помещению
Корпус изготовлен из оцинкованной стали или стали с полимерным порошковым покрытием. С обеих сторон корпуса имеются фланцы стандартных размеров. Лопасти рабочего колеса вентиляторов изготавливаются из стали или алюминия. Для установки на плоские поверхности вентилятор может комплектоваться специальной монтажной подставкой.
Вентиляторы ВОК 380В оборудованы электродвигателем с управляемой скоростью вращения. Класс защиты IP 54 или IP 55. Регулирование скорости вентилятора осуществляется в диапазоне от 0 до 100% изменением подаваемого напряжения. Это достигается с помощью использования частотного преобразователя.
Преимущества вентиляторов :
- низкий удельный расход электроэнергии и высокий КПД;
- быстрый монтаж в любом положении;
- плавное регулирование в диапазоне 100% с помощью устройств регулирования скорости;
- надежность, не требует обслуживания.
Технические характеристики
Название вентилятора |
Подача воздуха,м3/ч |
Мощность электродвигателя, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Питание |
Уровень шума, дБ(А) |
Степень защиты |
Полное давление, Па |
Масса, кг |
Вентилятор ВОК-3,15 | 2500 | 0,12 | 1500 | 3ф/~380В | 64 | IP54 | 80 | 9 |
2500 | 0,18; | 3000 | 3ф/~380В | 79 | IP54 | 170 | 9 | |
Вентилятор ВОК-3,55 | 3 100 | 0,18 | 1500 | 3ф/~380В | 67 | IP54 | 90 | 10 |
Вентилятор ВОК-4,0 | 2 600 | 0,18 | 1000 | 3ф/~380В | 66 | IP54 | 40 | 11 |
4 300 | 0,18 | 1500 | 3ф/~380В | 68 | IP54 | 110 | 11 | |
4 900 | 0,25 | 1500 | 3ф/~380В | 74 | IP54 | 130 | 12 | |
Вентилятор ВОК-4,5 | 3 120 | 0,18 | 1000 | 3ф/~380В | 68 | IP54 | 60 | 12,5 |
5 200 | 0,37 | 1500 | 3ф/~380В | 71 | IP55 | 120 | 13,5 | |
Вентилятор ВОК-5,0 | 5800 | 0,18 | 1000 | 3ф/~380В | 71 | IP54 | 60 | 15 |
6500 | 0,37 | 1500 | 3ф/~380В | 74 | IP55 | 125 | 16 | |
8100 | 0,55 | 1500 | 3ф/~380В | 74 | IP54 | 140 | 17,5 | |
Вентилятор ВОК-5,6 | 8500 | 0,37 | 1000 | 3ф/~380В | 75 | IP54 | 90 | 26 |
&11500 | 0,75 | 1500 | 3ф/~380В | 80 | IP54 | 120 | 26 | |
Вентилятор ВОК-6,3 | 9800 | 0,37 | 1000 | 3ф/~380В | 76 | IP54 | 70 | 32 |
10800 | 0,55 | 1000 | 3ф/~380В | 76 | IP54 | 83 | 33,5 | |
13900 | 1,1 | 1500 | 3ф/~380В | 80 | IP54 | 190 | 35,4 | |
Вентилятор ВОК-7,1 | 11500 | 0,37 | 1000 | 3ф/~380В | 75 | IP55 | 80 | 34 |
14500 | 0.75 | 1000 | 3ф/~380В | 77 | IP54 | 100 | 36 | |
Вентилятор ВОК-8,0 | 22200 | 1.5 | 1000 | 3ф/~380В | 82 | IP54 | 90 | 62 |
Вентилятор ВОК-10,0 | 40100 | 3 | 1000 | 3ф/~380В | 86 | IP54 | 110 | 85 |
Габаритные размеры
Название вентилятора | A, мм | B, мм | C, мм |
Вентилятор ВОК-3,15 | 250 | 365 | 345 |
Вентилятор ВОК-3,55 | 250 | 410 | 390 |
Вентилятор ВОК-4,0 | 250 | 450 | 430 |
Вентилятор ВОК-4,55 | 290 | 510 | 490 |
Вентилятор ВОК-5,0 | 310 | 570 | 550 |
Вентилятор ВОК-5,6 | 310 | 615 | 590 |
Вентилятор ВОК-6,3 | 350 | 690 | 670 |
Вентилятор ВОК-7,1 | 310 | 770 | 755 |
Вентилятор ВОК-8,0 | 400 | 880 | 860 |
Вентилятор ВОК-10,0 | 610 | 1100 | 1070 |
Аэродинамическиие характеристики