0
 
Calpeda N, N4


Конструкция:

Центробежные насосы с осевым всасыванием на основании с одним рабочим колесом. Номинальные тех. характеристики и основные размеры в соответствии со стандартом EN 733. Конструкция со съемной задней частью для ускорения установки, облегчени и демонтажа.
Номинальная частота вращения (50 Гц):
N = 2900 об./мин., N4 = 1450 об./мин.

Применение:

  • Перекачка чистых жидкостей, не агрессивных для материалов, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%) и не содержащих абразивных примесей. 
  • Водоснабжение.
  • Использование в установках охлаждения и циркуляции, теплоснабжения, кондиционирования.
  • Использование в промышленной и бытовой сфере, в сельском хозяйстве. 
  • Работа в противопожарных установках. 
  • Ирригация.

Эксплуатационные ограничения:

  • Температура жидкости от -10°C до +90°C. 
  • Температура окружающего воздуха не более 40°C.
  • Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
  • Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.

Технические характеристики:

n = 2900 об./мин.

 

ЧугунБронзаkWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
Calpeda N 32-125F 0.556.6 — 16.8110 — 28012.5 — 6
Calpeda N 32-125D 0.756.6 — 21110 — 35018 — 8.5
Calpeda N 32-125A 1.16.6 — 24110 — 40023 — 10
Calpeda N 32-125S 1.56.6 — 24110 — 40023.5 — 13
Calpeda N 32-160B 1.56.6 — 24110 — 40029.5 — 12.5
Calpeda N 32-160A 2.26.6 — 27110 — 45035.5 — 15
Calpeda N 32-200D 2.26.6 — 18.9110 — 31537.5 — 22
Calpeda N 32-200C 36.6 — 18.9110 — 31544.5 — 32
Calpeda N 32-200A 46.6 — 18.9110 — 31557 — 46
  kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
Calpeda N 40-125F 1.115 — 33250 — 55014 — 6
Calpeda N 40-125C 1.515 — 39250 — 65017.5 — 6.5
Calpeda N 40-125A 2.215 — 42250 — 70022 — 11.5
Calpeda N 40-160C 2.215 — 39250 — 65023 — 10
Calpeda N 40-160B 315 — 42250 — 70029 — 14
Calpeda N 40-160A 415 — 48250 — 80037 — 17
Calpeda N 40-200D 415 — 37.8250 — 63039 — 14
Calpeda N 40-200C 415 — 27250 — 45041.5 — 33.5
Calpeda N 40-200B 5.515 — 37.8250 — 63050 — 30.5
Calpeda N 40-200AR 5.515 — 27250 — 45055 — 49
Calpeda N 40-200A 7.515 — 42250 — 70057.5 — 35
Calpeda N 40-250C 9.215 — 42250 — 70061 — 33.5
Calpeda N 40-250B 1115 — 42250 — 70069.5 — 45
Calpeda N 40-250A 1515 — 42250 — 70090 — 70.5
  kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
Calpeda N 50-125F 2.230 — 66500 — 110015.5 — 6
Calpeda N 50-125D 330 — 72500 — 120020 — 8
Calpeda N 50-125A 430 — 78500 — 130024 — 10
Calpeda N 50-125S 430 — 81500 — 135026.5 — 11
Calpeda N 50-160B 5.530 — 81500 — 135031 — 9.5
Calpeda N 50-160A 7.530 — 81500 — 135038.5 — 19
Calpeda N 50-200BCalpeda B-N 50-200B9.224 — 78400 — 130048 — 23
Calpeda N 50-200ACalpeda B-N 50-200A1124 — 78400 — 130055 — 32.5
Calpeda N 50-200SCalpeda B-N 50-200S1524 — 78400 — 130060 — 37
Calpeda N 50-250CCalpeda B-N 50-250C1124 — 69400 — 115055 — 24.5
Calpeda N 50-250BCalpeda B-N 50-250B1524 — 69400 — 115069 — 43
Calpeda N 50-250ACalpeda B-N 50-250A18.524 — 69400 — 115080.5 — 58.5
Calpeda N 50-250SCalpeda B-N 50-250S2224 — 69400 — 115088.5 — 68.5
Calpeda N 50M/E 1127 — 75450 — 125048 — 24
Calpeda N 50M/D 1530 — 84500 — 140057 — 25
Calpeda N 50M/C 18.530 — 84500 — 140068 — 42
  kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
Calpeda N 65-125E 437.8 — 96630 — 160018 — 8
Calpeda N 65-125C 5.537.8 — 96630 — 160022 — 12.5
Calpeda N 65-125A 7.537.8 — 96630 — 160026 — 17
Calpeda N 65-160E 5.548 — 108800 — 180020 — 10
Calpeda N 65-160D 7.548 — 120800 — 200026 — 13
Calpeda N 65-160C 9.248 — 120800 — 200030 — 18
Calpeda N 65-160B 1148 — 120800 — 200033.5 — 22
Calpeda N 65-160A 1548 — 120800 — 200038 — 27
Calpeda N 65-200CCalpeda B-N 65-200C1548 — 132800 — 220044 — 27
Calpeda N 65-200BCalpeda B-N 65-200B18.548 — 132800 — 220050 — 35
Calpeda N 65-200ACalpeda B-N 65-200A2248 — 132800 — 220056.5 — 41.5
Calpeda N 65-250C 2248 — 108800 — 180064 — 50
Calpeda N 65-250B 3048 — 108800 — 180079.5 — 67
Calpeda N 65-250A 3748 — 108800 — 180090 — 78.5
  kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
Calpeda N 80-160E 7.575 — 1501250 — 250020 — 13
Calpeda N 80-160D 9.275 — 1501250 — 250023 — 15
Calpeda N 80-160C 1175 — 1681250 — 280027.5 — 16
Calpeda N 80-160B 1575 — 1801250 — 300034 — 18
Calpeda N 80-160A 18.575 — 1801250 — 300038.5 — 24
Calpeda N 80-200BCalpeda B-N 80-200B2275 — 1801250 — 300046.5 — 32
Calpeda N 80-200ACalpeda B-N 80-200A3075 — 1801250 — 300056 — 43
Calpeda N 80-250ECalpeda B-N 80-250E2275 — 1801250 — 300051 — 29
Calpeda N 80-250DCalpeda B-N 80-250D3075 — 1921250 — 320065 — 41
Calpeda N 80-250CCalpeda B-N 80-250C3775 — 1921250 — 320073.5 — 51.5
Calpeda N 80-250BCalpeda B-N 80-250B4575 — 1921250 — 320084 — 63
Calpeda N 80-250ACalpeda B-N 80-250A5575 — 1921250 — 320095 — 76.5
  kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
Calpeda N 100-200ECalpeda B-N 100-200E18.5108 — 2401800 — 400030 — 19
Calpeda N 100-200DCalpeda B-N 100-200D22108 — 2701800 — 450036 — 19
Calpeda N 100-200CCalpeda B-N 100-200C30108 — 3001800 — 500045 — 22
Calpeda N 100-200BCalpeda B-N 100-200B37108 — 3001800 — 500054 — 32
Calpeda N 100-200ACalpeda B-N 100-200A45108 — 3001800 — 500061.5 — 42
Calpeda N 100-250BCalpeda B-N 100-250B55108 — 3001800 — 500073.5 — 48.5
Calpeda N 100-250ACalpeda B-N 100-250A75108 — 3001800 — 500091 — 67

Тех. характеристики Calpeda N4 (n = 1450 об./мин.)

Комментарии

Назад к списку
ЧугунБронзаkWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
Calpeda N4 32-125F 0.252.4 — 8.440 — 1403 — 1.5
Calpeda N4 32-125D 0.252.4 — 10.840 — 1804.6 — 2
Calpeda N4 32-125A 0.252.4 — 10.840 — 1805.7 — 3.3
Calpeda N4 32-160B 0.372.4 — 10.840 — 1807.6 — 4.2
Calpeda N4 32-160A 0.372.4 — 1240 — 2009 — 5.1
Calpeda N4 32-200B 0.552.4 — 13.240 — 22012.5 — 4.7
Calpeda N4 32-200A 0.752.4 — 13.240 — 22014.3 — 7.5
  kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
Calpeda N4 40-125F 0.255.4 — 16.890 — 2803.8 — 1.8
Calpeda N4 40-125C 0.375.4 — 18.990 — 3154.6 — 2.4
Calpeda N4 40-125A 0.375.4 — 2190 — 3505.7 — 3.2
Calpeda N4 40-160C 0.375.4 — 2190 — 3506.1 — 2.3
Calpeda N4 40-160B 0.555.4 — 2490 — 4007.6 — 2.7
Calpeda N4 40-160A 0.755.4 — 2790 — 4509.6 — 3.5
Calpeda N4 40-200B 1.15.4 — 2190 — 35013 — 7
Calpeda N4 40-200A 1.15.4 — 2490 — 40014.8 — 10
Calpeda N4 40-250C 1.55.4 — 2790 — 45017.4 — 2.8
Calpeda N4 40-250B 2.25.4 — 3090 — 50021.4 — 5
Calpeda N4 40-250A 35.4 — 3090 — 50022.9 — 8
  kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
Calpeda N4 50-125F 0.3710.8 — 33180 — 5504.2 — 1.8
Calpeda N4 50-125D 0.5510.8 — 33180 — 5505.2 — 2.8
Calpeda N4 50-125A 0.7510.8 — 37.8180 — 6306.2 — 2.9
Calpeda N4 50-125S 0.7510.8 — 37.8180 — 6306.8 — 3.6
Calpeda N4 50-160B