0
 
Calpeda NM4, NMS4


Конструкция:

Насосы центробежные моноблочные с прямым подсоединением двигатель — насос и общим валом.
Корпус насоса с осевым всасывающим патрубком и верхним радиальным подающим раструбом; основные размеры и тех. характеристики в соответствии со стандартом EN 733 с другими дополнительными размерами.

Применение:

  • Перекачка чистых жидкостей, не агрессивных для материалов и не содержащих абразивных примесей, из которых изготовлен насос (содержание твердых частиц максимум 0,2%).
  • Водоснабжение.
  • Использование в установках теплоснабжения, кондиционирования, охлаждения и циркуляции. 
  • При необходимости, работа с пониженным уровнем шума. 
  • Ирригация.
  • Использование в бытовой и промышленной сфере.

Эксплуатационные ограничения:

  • Манометрическая высота всасывания не более 7 м.
  • Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 10 бар.
  • Непрерывный режим эксплуатации.
  • Температура жидкости от -10°C до +90°C.
  • Температура окружающего воздуха не более 40°C.

Технические характеристики:

n = 1450 об./мин.

 

ЧугунБронзаkWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
Calpeda NM4 25/12AE 0.251 — 616 — 1006.1 — 3.3
Calpeda NM4 25/160BECalpeda B-NM4 25/160BE0.371 — 6.616 — 1107.7 — 3.6
Calpeda NM4 25/160AECalpeda B-NM4 25/160AE0.371 — 7.516 — 1259.2 — 3.7
Calpeda NM4 25/200CECalpeda B-NM4 25/200CE0.371 — 8.416 — 14011.6 — 4.1
Calpeda NM4 25/200BECalpeda B-NM4 25/200BE0.551 — 9.616 — 16013.4 — 4
Calpeda NM4 25/200AECalpeda B-NM4 25/200AE0.751 — 9.616 — 16014.8 — 6.2
  kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
Calpeda NM4 32/16BECalpeda B-NM4 32/160BE0.372.4 — 10.840 — 1807.6 — 4.2
Calpeda NM4 32/16AECalpeda B-NM4 32/160AE0.372.4 — 1240 — 2009 — 5.1
Calpeda NM4 32/20BECalpeda B-NM4 32/200BE0.552.4 — 13.240 — 22012.5 — 4.7
Calpeda NM4 32/20AECalpeda B-NM4 32/200AE0.752.4 — 13.240 — 22014.3 — 7.5
Calpeda NM4 40/16CECalpeda B-NM4 40/160CE0.375.4 — 2190 — 3506.1 — 2.3
Calpeda NM4 40/16BECalpeda B-NM4 40/160BE0.555.4 — 2490 — 4007.6 — 2.7
Calpeda NM4 40/16AECalpeda B-NM4 40/160AE0.755.4 — 2790 — 4509.6 — 3.5
Calpeda NM4 40/20BECalpeda B-NM4 40/200BE1.15.4 — 2190 — 35013 — 7
Calpeda NM4 40/20AECalpeda B-NM4 40/200AE1.15.4 — 2190 — 35014.8 — 10
Calpeda NM4 40/25CECalpeda B-NM4 4025/CE1.55.4 — 2790 — 45017.4 — 2.8
Calpeda NM4 40/25BECalpeda B-NM4 4025/BE2.25.4 — 3090 — 50021.4 — 5
Calpeda NM4 40/25AECalpeda B-NM4 4025/AE35.4 — 3090 — 50022.9 — 8
  kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
Calpeda NM4 50/16BECalpeda B-NM4 50/160BE1.110.8 — 42180 — 7008.2 — 3.3
Calpeda NM4 50/16AECalpeda B-NM4 50/160AE1.110.8 — 48180 — 8009.6 — 3.1
Calpeda NM4 50/20CE 1.110.8 — 42180 — 70011.8 — 4.7
Calpeda NM4 50/20BE 1.510.8 — 48180 — 80013.4 — 3.7
Calpeda NM4 50/20AE 2.210.8 — 48180 — 80014.9 — 6
Calpeda NM4 50/25CECalpeda B-NM4 5025/CE2.210.8 — 42180 — 70014.5 — 2.3
Calpeda NM4 50/25BECalpeda B-NM4 5025/BE310.8 — 42180 — 70017.8 — 6.8
Calpeda NM4 50/25AECalpeda B-NM4 5025/AE410.8 — 48180 — 80020.7 — 5.8
Calpeda NM4 50/25SECalpeda B-NM4 5025/SE410.8 — 48180 — 80022.7 — 9
Calpeda NM4 65/16CECalpeda B-NM4 65/160CE1.121 — 60350 — 10006.3 — 3.1
Calpeda NM4 65/16BECalpeda B-NM4 65/160BE1.121 — 66350 — 11007.5 — 3.5
Calpeda NM4 65/16AECalpeda B-NM4 65/160AE    1.5       21 — 75        350 — 12509 — 3.8
Calpeda NM4 65/20BE 2.221 — 84350 — 140011.9 — 4.3
Calpeda NM4 65/20AE 321 — 84350 — 140014.1 — 7.2
Calpeda NM4 65/25BE 421 — 84350 — 140018 — 8.5
Calpeda NM4 65/25AE 5.521 — 84350 — 140021.9 — 12.8
Calpeda NM4 65/31CE 5.521 — 84350 — 140025.8 — 11
Calpeda NM4 65/31BE 7.521 — 84350 — 140031 — 18.6
Calpeda NM4 65/31AE 9.221 — 84350 — 140035.9 — 25
  kW        
Q (m3/h)Q (l/min)          
H (m)             
Calpeda NM4 80/16CE 1.130 — 75500 — 12505.4 — 3.1
Calpeda NM4 80/16BE 1.530 — 84500 — 14006.7 — 3.7
Calpeda NM4 80/16AE 2.230 — 96500 — 16009.6 — 5.2
Calpeda NM4 80/20CE 2.230 — 96500 — 160010.3 — 4.6
Calpeda NM4 80/20BE 330 — 108500 — 180012.1 — 5.7
Calpeda NM4 80/20AE 430 — 120500 — 200013.9 — 6
Calpeda NM4 80/25CE 430 — 120500 — 200016.9 — 7.2
Calpeda NM4 80/25BE 5.530 — 132500 — 220020.7 — 9
Calpeda NM4 80/25AE 7.530 — 132500 — 220023.7 — 12.7
Calpeda NM4 80/31CE 9.230 — 132500 — 220028.8 — 15
Calpeda NM4 80/315BE 1130 — 132500 — 220032.3 — 20
Calpeda NM4 80/315AE 1530 — 132500 — 220037.4 — 26.4
Calpeda NM4 80/400CE 18.530 — 120500 — 200046.5 — 18.5
Calpeda NM4 80/400BE 2230 — 132500 — 220054 — 21
Calpeda NM4 80/400AE 3030 — 132500 — 220061.5 — 32.5
  kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
Calpeda NM4 100/20CE 348 — 150800 — 25009.4 — 4
Calpeda NM4 100/20BE 448 — 168800 — 280012 — 4.5
Calpeda NM4 100/20AE 5.548 — 192800 — 320015.2 — 6
Calpeda NM4 100/25BE 7.548 — 210800 — 350019.5 — 5.5
Calpeda NM4 100/25AE 9.248 — 210800 — 350022.3 — 8.9
Calpeda NM4 100/315CE 1148 — 192800 — 320026.9 — 11.3
Calpeda NM4 100/315BE 1548 — 210800 — 350031.5 — 14
Calpeda NM4 100/315AE 18.548 — 210800 — 350036.9 — 22.2
Calpeda NM4 100/400CE 2248 — 192800 — 320041.3 — 26
Calpeda NM4 100/400BE 3048 — 210800 — 350050.2 — 33.5
Calpeda NM4 100/400AE 3748 — 210800 — 350058.2 — 44
  kWQ (m3/h)Q (l/min)H (m)
Calpeda NM4 125/25EE 5.584 — 2401400 — 400011 — 4.4
Calpeda NM4 125/25DE 7.584 — 2701400 — 450014 — 5.1
Calpeda NM4 125/25CE 9.284 — 3001400 — 500016.7 — 5.8
Calpeda NM4 125/250BE 1184 — 3001400 — 500019.3 — 8.2
Calpeda NM4 125/250AE 1584 — 3301400 — 550022.7 — 9.3
Calpeda NM4 125/315CE 18.584 — 3301400 — 550027.9 — 9.5
Calpeda NM4 125/315BE 

Комментарии

Назад к списку